>

Contrast Collar Polo Size Chart

Regular Size Chart (cm)
Size length chest shoulder width
S 62 90 40
M 65.5 95 42
L 69 100 44
XL 71.5 105 46
2XL 74 110 48
3XL 76.5 115 50
4XL 78 120 52
Regular Size Chart (In)
Size length chest shoulder width
S 24.4 35.4 15.7
M 25.8 37.4 16.5
L 27.2 39.4 17.3
XL 28.1 41.3 18.1
2XL 29.1 43.3 18.9
3XL 30.1 45.3 19.7
4XL 30.7 47.2 20.5

 

 

 

 

×